Freeride
Pris236 900 kr
Finns modellen inte i lager beställer vi hem den – fråga oss om leveranstid.
Färger
- Scandi Blue
- Motor
- 850 E-TEC TURBO R / 850 E-TEC
- Torrvikt
- 211 kg (146") / 203 kg (146")
- Drivband
- PowderMax: 146 x 15 x 2.5
- Spårvidd
- 930 mm (justerbar)
Om Freeride
Djupsnöskoter med extrem kapacitet, byggd för att föraren ska kunna leva fullt ut och ge enorm fördel i robust terräng. Freeride inspirerar till självförtroende i hård snö, klättringar och gupp – oavsett storlek.
- Den Ultimata djupsnöskotern med hög kapacitet byggd för förare som vill få ut det mesta av vintern.
- Rotax® 850 E-TEC® och 850 E-TEC Turbo R-motorer
- Kuggstångsstyrning
- Högpresterande KYB Pro stötdämparpaket med lätta fjädrar
- 4,5″ instrumentering eller 10,25″ pekskärm
Nyheter
- REV® Gen5 lättvikt plattform
- Förbättrade Pilot™ DS 4 skidor
- Superkort tunnel och kylare (för 3900 mm (154"))
Nyckelegenskaper
- Premium LED-strålkastare
- tMotion™ XT Boggifjädring med justerbar begränsarrem
- Förstärkta boggiskenor
- E-TEC® SHOT™ start standard
- djupsnö kompakt dyna
- 10,25" pekskärm med BRP Connect och inbyggd GPS
- RAS™ 3 framfjädring med 930 mm spårvidd
Specifikationer
Spec-blad (PDF)ROTAX-MOTOR
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Motordetaljer | Vätskekyld, 2-takt, turboladdad, 3-D R.A.V.E.™ | Vätskekyld, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™ |
| Antal cylindrar – Cylindervolym | Båda82 x 80,4 | |
| Cylinderdiameter – Slaglängd | Båda7 900 V/min | |
| Bränslesystem | BådaElektronisk bränsle insprutning med extra insugsspridare | |
| Bränsletyp – oktan | BådaBlyfri - 95 | |
| Bränsletank (L) | Båda37 | |
| Oljetank (L) | Båda3,4 | |
Drivlina
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Primärvariator | BådapDrive™ med snabbjustering | |
| Sekundärvariator | BådaQRS Vent Plus | |
| Delning, drivhjul | Båda73 mm (146") 89 mm (154") | |
Torrvikt
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Torrvikt | 211 kg (146") 209 kg (154") | 203 kg (146") 201 kg (154") |
Dimensioner
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Längd | Båda3058 mm (146") 3188 mm (154") | |
| Bredd | Båda1073 mm (justerbar) | |
| Höjd | Båda1395 mm | |
| Spårvidd | Båda930 mm (justerbar) | |
| Tillgängliga drivband (tum) (Längd × bredd × profil) | BådaPowderMax: 146 x 15 x 2.5 PowderMax X-Light: 154 X 15 X 3.0 | |
Fjädring
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Framfjädring | BådaRAS 3 | |
| Främre stötdämpare | BådaKYB PRO 40 EA-3 | |
| Framfjädringens fjädringsväg | Båda215 mm | |
| Boggifjädring | BådatMotion XT med justerbar begränsarrem | |
| Centerstötdämpare | BådaKYB PRO 40 EA-3 | |
| Bakre stötdämpare | BådaKYB PRO 40 EA-3 | |
| Boggifjädringens fjädringsväg | Båda264 mm | |
Funktioner
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Plattform | BådaREV® Gen5 | |
| Strålkastare | BådaPremium LED | |
| Skidor | BådaPilot DS 4 | |
| Dyna | Bådadjupsnö kompakt | |
| Styre | BådaAvsmalnande med J-krokar / Lågt grepphandtag | |
| Styrhöjare | Båda120 mm | |
| Startsystem | BådaSHOT | |
| Backväxel | BådaRER™ | |
| Bromssystem | BådaBrembo med justerbart handtag | |
| Eluppvärmt gasreglage/ handtag | BådaStandard | |
| Instrumenttyp | Båda10,25" touch skärm (std på 850 Turbo R) 4,5" digital | |
| Vindruta | BådaNej | |
| Coromantstyrstål | Båda3/8 fyrkantigt / 4 | |
| Stötfångare fram / bak | BådaStd / Std | |
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.



